
進路指導
| 4月 | ●小論文模試(3) ●進路ガイダンス(3) ●基礎テスト(1) |
10月 | ●会場模試(代ゼミ)(3) ●進路講話(1) ●実力テスト(1・2) ●保護者会(1) ■推薦入試始まる |
| 5月 | ●総合模試(3) ●進路講話(1・2) ●先輩を囲む会(3) ●保護者会(3) |
11月 | ●進路講話(2) |
| 6月 | ●私大短大模試(3) ●実力テスト(1・2) ●進学ガイダンス(2) ●就職相談週間(3) |
12月 | ●小論文模試(2) |
| 7月 | ●夏期講習(〜8月)(1・2・3) ●就職選考会(3) ●短大・看護模試(3) |
1月 | ●実力テスト(1・2) ●大学ガイダンス(2) ●進路週間(〜2月)(1・2) ■センター入試 |
| 8月 | ●就職選考会(3) ●合宿講座(1・2) ●会場模試(代ゼミ)(3) |
2月 | ●旺文社模試(1・2) ●専門学校ガイダンス(2) ●大学入学者説明会(3) ■大学入試 |
| 9月 | ●小論文模試(3) ●推薦入試選考会(3) ●実力テスト(1・2) ■就職試験始まる |
3月 | ●適性検査(2) |
|
■豊富なデータを蓄積 本校の進路指導室には、進路に関する豊富なデータが整理・蓄積されています。 大学や企業の案内パンフレット・ビデオ類や入試問題集、先輩の残してくれた貴重な報告書の数々を始め、河合塾・代々木ゼミ・学研などからは最新の受験情報が送られてきます。 これらの情報・資料類は自由に閲覧できますから、生徒は日頃より積極的に活用しながら、自分の進路を決定していきます。 また、進路指導部の先生がいつでも親身になって相談に応じています。 |
![]() |
|
|
| 大学 12.1% |
短大 51.5% |
専門学校 25.8% |
浪人・他 10.6% |
| 大学 17.2% |
短大 52.4% |
専門学校 17.2% |
浪人・他 13.2% |
| 大学 18.3% |
短大 38.4% |
専門学校 23.8% |
浪人・他 19.5% |
| 大学 19.4% |
短大 42.9% |
専門学校 22.5% |
浪人・他 15.2% |
